实时更新 · 完整赛程 · 国乒征战全程追踪
2024年巴黎奥运会乒乓球比赛将于7月27日至8月10日在法国巴黎南巴黎竞技场4号馆举行。本届奥运会乒乓球项目共设5个小项:男子单打、女子单打、男子团体、女子团体、混合双打,共计产生5枚金牌。
共64名选手参赛,采用单淘汰制,每场七局四胜
| 日期 | 轮次 | 时间 | 赛程 |
|---|---|---|---|
| 7月27日 | 第一轮 | 11:00-17:00 | 64强赛(32场) |
| 7月28日 | 第二轮 | 11:00-17:00 | 32强赛(16场) |
| 7月29日 | 第三轮 | 11:00-17:00 | 16强赛(8场) |
| 7月30日 | 1/4决赛 | 11:00-17:00 | 八强赛(4场) |
| 7月31日 | 休息 | - | 调整备战 |
| 8月1日 | 半决赛 | 14:00-18:00 | 四强赛(2场) |
| 8月2日 | 铜牌赛 | 14:00-16:00 | 三四名决赛 |
| 8月2日 | 决赛 | 20:00-22:00 | 男单金牌赛 |
共64名选手参赛,采用单淘汰制
| 日期 | 轮次 | 时间 | 赛程 |
|---|---|---|---|
| 7月27日 | 第一轮 | 11:00-17:00 | 64强赛(32场) |
| 7月28日 | 第二轮 | 11:00-17:00 | 32强赛(16场) |
| 7月29日 | 第三轮 | 11:00-17:00 | 16强赛(8场) |
| 7月30日 | 1/4决赛 | 11:00-17:00 | 八强赛(4场) |
| 7月31日 | 休息 | - | 调整备战 |
| 8月1日 | 半决赛 | 14:00-18:00 | 四强赛(2场) |
| 8月3日 | 铜牌赛 | 14:00-16:00 | 三四名决赛 |
| 8月3日 | 决赛 | 20:00-22:00 | 女单金牌赛 |
男团女团各16支队伍,采用五场三胜制
| 日期 | 轮次 | 时间 | 赛程 |
|---|---|---|---|
| 8月4日 | 小组赛 | 10:00-18:00 | 16进8淘汰赛 |
| 8月5日 | 1/4决赛 | 10:00-18:00 | 八强赛 |
| 8月6日 | 半决赛 | 14:00-18:00 | 四强赛 |
| 8月8日 | 铜牌赛 | 14:00-16:00 | 三四名决赛 |
| 8月9日 | 决赛 | 20:00-22:30 | 男团金牌赛 |
| 日期 | 轮次 | 时间 | 赛程 |
|---|---|---|---|
| 8月4日 | 小组赛 | 10:00-18:00 | 16进8淘汰赛 |
| 8月5日 | 1/4决赛 | 10:00-18:00 | 八强赛 |
| 8月6日 | 半决赛 | 14:00-18:00 | 四强赛 |
| 8月8日 | 铜牌赛 | 14:00-16:00 | 三四名决赛 |
| 8月10日 | 决赛 | 20:00-22:30 | 女团金牌赛 |
32对组合参赛,首次成为奥运正式项目
| 日期 | 轮次 | 时间 | 赛程 |
|---|---|---|---|
| 7月27日 | 第一轮 | 11:00-17:00 | 32强赛(16场) |
| 7月28日 | 第二轮 | 11:00-17:00 | 16强赛(8场) |
| 7月29日 | 1/4决赛 | 11:00-17:00 | 八强赛(4场) |
| 7月30日 | 半决赛 | 14:00-18:00 | 四强赛(2场) |
| 7月30日 | 铜牌赛 | 19:00-20:00 | 三四名决赛 |
| 7月30日 | 决赛 | 20:30-22:00 | 混双金牌赛 |
国乒派出最强阵容,剑指五金!
男单 · 男团 · 世界排名第1
男单 · 男团 · 混双 · 世界排名第1
女单 · 女团 · 混双 · 世界排名第1
女单 · 女团 · 卫冕冠军
女单 · 女团 · 世界排名第2
男团 · 奥运六金王 · 传奇
2024-06-15 · 国乒在海南三亚进行为期一个月的封闭集训
2024-06-20 · 樊振东孙颖莎分守上下半区避免提前相遇
2024-07-10 · 场馆灯光、地板、球台均达到奥运标准
2024-07-01 · 日乒目标至少夺取一枚金牌
2024-07-05 · 11分制、发球规则等保持不变
| 届次 | 年份 | 举办地 | 中国金牌 |
|---|---|---|---|
| 第32届 | 2020东京 | 日本东京 | 4金3银 |
| 第31届 | 2016里约 | 巴西里约 | 4金2银 |
| 第30届 | 2012伦敦 | 英国伦敦 | 4金2银 |
| 第29届 | 2008北京 | 中国北京 | 4金4银 |
| 第28届 | 2004雅典 | 希腊雅典 | 3金1银 |
为了获得最佳观赛体验,请提前了解以下信息:
🔹 电视直播:CCTV-5 / CCTV-5+ / CCTV-16
🔹 网络直播:央视网 / 咪咕视频 / 抖音
🔹 比赛时间:北京时间11:00 / 16:00 / 20:00
🔹 购票方式:巴黎奥组委官网 / 官方票务平台
🔹 时差提醒:巴黎比北京晚6小时(夏令时晚7小时)
【单打赛制】64名选手单淘汰赛制,每场七局四胜,每局11分。前四轮每天进行,半决赛和决赛在最后两天进行。每个协会最多2名选手参赛。
【团体赛制】16支队伍分为4组进行循环赛,各组前两名晋级淘汰赛。每场团体赛采用五场三胜制,包括两场单打、一场双打和两场单打。每队3名选手。
【混双赛制】32对组合单淘汰赛制,每场七局四胜。每个协会最多1对组合参赛。混双是2020东京奥运会新增项目,巴黎继续保留。
【种子排位】根据ITTF世界排名确定种子选手,同一协会选手回避原则,确保决赛前不会相遇。种子选手首轮轮空直接进入第二轮。
日本男单核心 · 世界排名第4 · 威胁极大
法国新星 · 主场作战 · 世界排名第5
日本女单主力 · 世界排名第5 · 实力强劲
韩国女单新星 · 世界排名第8 · 潜力巨大